LOW CARBON STEEL WIRE FOR
REINFORCEMAN OF CONCRETE
PLAIN AND DEFORMED
| Nom. Diameter, mm |
Tolerance, mm |
Braking force, kN, min |
Bending number, min |
Cross section area, mm2 |
| 3.0 | +/-0,06 | 4.10 | 4 | 7.07 |
| 4.0 | +/-0,08 | 6.90 | 4 | 12.57 |
| 5.0 | 10.60 | 4 | 19.63 | |
| 6.0 | +/-0,10 | 15.90 | 4 | 28.26 |
Descriptions:
d - wire diameter
r - radius of conkave surface
h - conkavity depth
b - length of covex part
Size:
| Size, mm | Mechanical property | Cokave part | Pitch | Convex part | |||||
| Diameter | Breaking Force | h, mm | s, mm | b, mm | |||||
| 3.0 | +/-0,08 | 4.1 | 4 | 0.15 | +/-0,05 | 2.0 | +/-0,02 | 0.6 | +/-0,02 |
| 4.0 | +/-0,10 | 6.9 | 0.20 | 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | +/-0,08 | 4.1 | 0.15 | 3.0 | 0.6 | ||||
Descriptions:
c - pitch
h - depth of ribs
b - head width
e - distance between segments
| Nom. Diameter | Pitched ribs | |||
| Dept in the middle | Dept at the 1/4 points | Head width | Distance | |
| d, mm | h, mm | 1/4h, mm | b, mm | e, mm |
| 4.0 | 0.30 | 0.24 | 0,1d | 4.0 |
| 5.0 | 0.32 | 0.26 | 0,1d | 4.0 |
| 6.0 | 0.40 | 0.32 | 0,1d | 5.0 |
| 7.0 | 0.46 | 0.37 | 0,1d | 5.0 |
| 8.0 | 0.55 | 0.44 | 0,1d | 6.0 |
![]()
STEEL BARS FOR REINFORCED OF CONCRETE