LOW CARBON STEEL WIRE FOR GENERAL ENGENEERING
| Diameter | Hard drawn | Medium | Soft(finaly annealed) | ||
| mm | Tensile strength, MPa | Number of bends | Tensile strength, MPa | Tensile strength, MPa | Elongatiomq, % |
| 0,3-0,9 | 680-1310 | Maximum 490 | 15 | ||
| 1,0-2,5 | 630-1260 | 4 | 440-690 | ||
| 2,6-3,6 | 580-1070 | 20 | |||
| 3,7-9,0 | 440-980 | ||||
Size tolerance-in acc=to DIN 177
Hot-dip zinc coated wires
Size range-from 1,6 to 5,0mm
![]()
GALVANIZED ROUND STEEL TYING WIRE
| Wire Number | Size | Class 620 MPa | Class 620 MPa | |||
| d mm |
Tolerance mm |
Breking Load, min N |
Elongation, %, min L=254mm |
Breking Load, min N |
Elongation, %, min L=254mm |
|
| 8 | 4.11 | +/- 0.08 | 8250 | 9 | 11920 | 7 |
| 9 | 3.76 | 6890 | 9960 | |||
| 10 | 3.43 | 5740 | 8270 | |||
| 11 | 3.05 | 4540 | 10 | 6540 | ||
| 12 | 2.69 | 3540 | 5120 | 6 | ||
| 12 1/2 | 2.51 | 3090 | 4450 | |||
| 13 | 2.34 | 2670 | 3850 | |||
| 13 1/2 | 2.18 | 2340 | 3360 | |||
| 14 | 2.03 | 2020 | 2910 | |||
| Diameter, | Regular Min mass of coating g/sq.m |
Type I Min mass of coating g/sq.m |
Ductility test D mandrel = d wire |
|
| From, incl. | Up to, incl. | |||
| 3.76 | 4.11 | non regulated | 122 | Minimum 8 coils |
| 2.34 | 3.43 | 92 | ||
| 2.03 | 2.18 | 77 | ||